Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über PolyGram) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Live-Quoten ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Live-Quoten ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Live-Quoten ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Live-Quoten ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Live-Quoten ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 149.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 174.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 199.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 224.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 249.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Touchdowns O/U 0.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Touchdowns O/U 1.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Touchdowns O/U 2.5 | 100% |
| Chase Brown: Rushing Yards O/U 39.5 | 100% |
| Chase Brown: Rushing Yards O/U 49.5 | 100% |
| Chase Brown: Rushing Yards O/U 59.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Rushing Yards O/U 29.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Rushing Yards O/U 39.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Rushing Yards O/U 49.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Rushing Yards O/U 59.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Rushing Yards O/U 69.5 | 100% |
| Darnell Washington: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 29.5 | 100% |
| Germie Bernard: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 69.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 79.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 89.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Receiving Yards O/U 19.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Receiving Yards O/U 29.5 | 100% |
| Mike Gesicki: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| Pat Freiermuth: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 39.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 49.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 59.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 69.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 79.5 | 100% |
| Darnell Washington: Receptions O/U 1.5 | 100% |
| DK Metcalf: Receptions O/U 2.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receptions O/U 5.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receptions O/U 6.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receptions O/U 7.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Receptions O/U 0.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Receptions O/U 1.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Receptions O/U 2.5 | 100% |
| Mike Gesicki: Receptions O/U 1.5 | 100% |
| Pat Freiermuth: Receptions O/U 1.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receptions O/U 2.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receptions O/U 3.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receptions O/U 4.5 | 100% |
| Ben Skowronek: Anytime Touchdown | 100% |
| DK Metcalf: Anytime Touchdown | 100% |
| Ja'Marr Chase: Anytime Touchdown | 100% |
| Mike Gesicki: Anytime Touchdown | 100% |
| Roman Wilson: Anytime Touchdown | 100% |
| Tee Higgins: Anytime Touchdown | 100% |
| Ja'Marr Chase: Longest Reception O/U 19.5 | 100% |
| Tee Higgins: Longest Reception O/U 19.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Attempts O/U 27.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Attempts O/U 31.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Completions O/U 17.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 100% |
| Roman Wilson: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 100% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 199.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 224.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 249.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 274.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Touchdowns O/U 0.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Touchdowns O/U 1.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Touchdowns O/U 2.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Attempts O/U 31.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Attempts O/U 35.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Completions O/U 19.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Completions O/U 21.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Completions O/U 23.5 | 100% |
| Roman Wilson: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| Roman Wilson: Receptions O/U 1.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 124.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 274.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 149.5 | 100% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 174.5 | 100% |
| Chase Brown: Rushing Yards O/U 29.5 | 100% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 19.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 39.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 49.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 59.5 | 100% |
| Pat Freiermuth: Receiving Yards O/U 19.5 | 100% |
| Pat Freiermuth: Receiving Yards O/U 29.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 19.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 29.5 | 100% |
| Tee Higgins: Receiving Yards O/U 89.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receptions O/U 4.5 | 100% |
| Ja'Marr Chase: Receptions O/U 8.5 | 100% |
| Mike Gesicki: Receiving Yards O/U 19.5 | 100% |
| Mike Gesicki: Receiving Yards O/U 29.5 | 100% |
| Mike Gesicki: Receptions O/U 2.5 | 100% |
| Darnell Washington: Receiving Yards O/U 19.5 | 100% |
| Darnell Washington: Receiving Yards O/U 29.5 | 100% |
| Roman Wilson: Receiving Yards O/U 19.5 | 100% |
| Roman Wilson: Receiving Yards O/U 29.5 | 100% |
| Roman Wilson: Receiving Yards O/U 39.5 | 100% |
| Roman Wilson: Receiving Yards O/U 49.5 | 100% |
| Darnell Washington: Receptions O/U 0.5 | 100% |
| Darnell Washington: Receptions O/U 2.5 | 100% |
| Roman Wilson: Receptions O/U 0.5 | 100% |
| Roman Wilson: Receptions O/U 2.5 | 100% |
| Drew Sample: Receptions O/U 0.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Receiving Yards O/U 39.5 | 100% |
| Michael Pittman Jr.: Receiving Yards O/U 9.5 | 100% |
| Michael Pittman Jr.: Receptions O/U 1.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Rushing Yards O/U 79.5 | 100% |
| Jaylen Warren: Rushing Yards O/U 89.5 | 100% |
| Aaron Rodgers: Passing Touchdowns O/U 3.5 | 0% |
| Chase Brown: Rushing Yards O/U 69.5 | 0% |
| Chase Brown: Rushing Yards O/U 79.5 | 0% |
| Rico Dowdle: Rushing Yards O/U 49.5 | 0% |
| Samaje Perine: Rushing Yards O/U 19.5 | 0% |
| Andrei Iosivas: Receiving Yards O/U 9.5 | 0% |
| Chase Brown: Receiving Yards O/U 19.5 | 0% |
| Chase Brown: Receiving Yards O/U 29.5 | 0% |
| Chase Brown: Receiving Yards O/U 39.5 | 0% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 39.5 | 0% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 49.5 | 0% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 59.5 | 0% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 69.5 | 0% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 99.5 | 0% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 109.5 | 0% |
| Andrei Iosivas: Receptions O/U 1.5 | 0% |
| Chase Brown: Receptions O/U 2.5 | 0% |
| Chase Brown: Receptions O/U 3.5 | 0% |
| Chase Brown: Receptions O/U 4.5 | 0% |
| DK Metcalf: Receptions O/U 3.5 | 0% |
| DK Metcalf: Receptions O/U 4.5 | 0% |
| Germie Bernard: Receptions O/U 1.5 | 0% |
| Aaron Rodgers: Anytime Touchdown | 0% |
| Aaron Rodgers: 2+ Touchdowns | 0% |
| Andrei Iosivas: Anytime Touchdown | 0% |
| Andrei Iosivas: 2+ Touchdowns | 0% |
| Ben Skowronek: 2+ Touchdowns | 0% |
| Chase Brown: Anytime Touchdown | 0% |
| Chase Brown: 2+ Touchdowns | 0% |
| Colbie Young: Anytime Touchdown | 0% |
| Colbie Young: 2+ Touchdowns | 0% |
| Darnell Washington: Anytime Touchdown | 0% |
| Darnell Washington: 2+ Touchdowns | 0% |
| DK Metcalf: 2+ Touchdowns | 0% |
| Dohnte Meyers: Anytime Touchdown | 0% |
| Dohnte Meyers: 2+ Touchdowns | 0% |
| Drew Sample: Anytime Touchdown | 0% |
| Drew Sample: 2+ Touchdowns | 0% |
| Eli Heidenreich: Anytime Touchdown | 0% |
| Eli Heidenreich: 2+ Touchdowns | 0% |
| Erick All Jr.: Anytime Touchdown | 0% |
| Erick All Jr.: 2+ Touchdowns | 0% |
| Germie Bernard: Anytime Touchdown | 0% |
| Germie Bernard: 2+ Touchdowns | 0% |
| Ja'Marr Chase: 2+ Touchdowns | 0% |
| Jack Endries: Anytime Touchdown | 0% |
| Jack Endries: 2+ Touchdowns | 0% |
| Jaylen Warren: Anytime Touchdown | 0% |
| Jaylen Warren: 2+ Touchdowns | 0% |
| Kaden Wetjen: Anytime Touchdown | 0% |
| Kaden Wetjen: 2+ Touchdowns | 0% |
| Ke'Shawn Williams: Anytime Touchdown | 0% |
| Ke'Shawn Williams: 2+ Touchdowns | 0% |
| Mike Gesicki: 2+ Touchdowns | 0% |
| Pat Freiermuth: Anytime Touchdown | 0% |
| Pat Freiermuth: 2+ Touchdowns | 0% |
| Rico Dowdle: Anytime Touchdown | 0% |
| Rico Dowdle: 2+ Touchdowns | 0% |
| Robert Tonyan: Anytime Touchdown | 0% |
| Robert Tonyan: 2+ Touchdowns | 0% |
| Roman Wilson: 2+ Touchdowns | 0% |
| Samaje Perine: Anytime Touchdown | 0% |
| Samaje Perine: 2+ Touchdowns | 0% |
| Tahj Brooks: Anytime Touchdown | 0% |
| Tahj Brooks: 2+ Touchdowns | 0% |
| Tee Higgins: 2+ Touchdowns | 0% |
| Travis Homer: Anytime Touchdown | 0% |
| Travis Homer: 2+ Touchdowns | 0% |
| DK Metcalf: Longest Reception O/U 19.5 | 0% |
| Aaron Rodgers: Passing Attempts O/U 35.5 | 0% |
| Aaron Rodgers: Passing Completions O/U 19.5 | 0% |
| Aaron Rodgers: Passing Completions O/U 21.5 | 0% |
| Aaron Rodgers: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Andrei Iosivas: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Ben Skowronek: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Chase Brown: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Colbie Young: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Darnell Washington: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| DK Metcalf: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Dohnte Meyers: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Drew Sample: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Eli Heidenreich: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Erick All Jr.: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Germie Bernard: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Jack Endries: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Jaylen Warren: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Kaden Wetjen: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Ke'Shawn Williams: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Mike Gesicki: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Pat Freiermuth: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Rico Dowdle: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Robert Tonyan: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Samaje Perine: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Tahj Brooks: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Tee Higgins: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Travis Homer: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 299.5 | 0% |
| Joe Burrow: Passing Touchdowns O/U 3.5 | 0% |
| Joe Burrow: Anytime Touchdown | 0% |
| Joe Burrow: 2+ Touchdowns | 0% |
| Joe Burrow: Passing Attempts O/U 39.5 | 0% |
| Joe Burrow: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 299.5 | 0% |
| Aaron Rodgers: Passing Yards O/U 324.5 | 0% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 324.5 | 0% |
| Joe Burrow: Passing Yards O/U 349.5 | 0% |
| Chase Brown: Rushing Yards O/U 89.5 | 0% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 79.5 | 0% |
| DK Metcalf: Receiving Yards O/U 89.5 | 0% |
| Ja'Marr Chase: Receiving Yards O/U 119.5 | 0% |
| Pat Freiermuth: Receiving Yards O/U 39.5 | 0% |
| Pat Freiermuth: Receiving Yards O/U 49.5 | 0% |
| Pat Freiermuth: Receptions O/U 2.5 | 0% |
| Pat Freiermuth: Receptions O/U 3.5 | 0% |
| Mike Gesicki: Receptions O/U 3.5 | 0% |
| Samaje Perine: Rushing Yards O/U 9.5 | 0% |
| Colbie Young: Receiving Yards O/U 9.5 | 0% |
| Colbie Young: Receiving Yards O/U 19.5 | 0% |
| Colbie Young: Receiving Yards O/U 29.5 | 0% |
| Germie Bernard: Receiving Yards O/U 19.5 | 0% |
| Germie Bernard: Receiving Yards O/U 29.5 | 0% |
| Erick All Jr.: Receptions O/U 0.5 | 0% |
| Erick All Jr.: Receptions O/U 1.5 | 0% |
| Erick All Jr.: Receptions O/U 2.5 | 0% |
| Eli Heidenreich: Rushing Yards O/U 19.5 | 0% |
| Eli Heidenreich: Rushing Yards O/U 29.5 | 0% |
| Eli Heidenreich: Rushing Yards O/U 39.5 | 0% |
| Lew Nichols: Anytime Touchdown | 0% |
| Tanner Hudson: Anytime Touchdown | 0% |
| Lew Nichols: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Tanner Hudson: Team First TD (Cincinnati Bengals) | 0% |
| Mike Gesicki: Receiving Yards O/U 39.5 | 0% |
| Mike Gesicki: Receiving Yards O/U 49.5 | 0% |
| Drew Sample: Receptions O/U 1.5 | 0% |
| Drew Sample: Receptions O/U 2.5 | 0% |
| Lew Nichols III: Anytime Touchdown | 0% |
| Lew Nichols III: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
| Jaylen Warren: Receiving Yards O/U 49.5 | 0% |
| Michael Pittman Jr.: Receiving Yards O/U 19.5 | 0% |
| Michael Pittman Jr.: Receiving Yards O/U 29.5 | 0% |
| Michael Pittman Jr.: Receiving Yards O/U 39.5 | 0% |
| Michael Pittman Jr.: Receiving Yards O/U 49.5 | 0% |
| Michael Pittman Jr.: Receptions O/U 2.5 | 0% |
| Michael Pittman Jr.: Receptions O/U 3.5 | 0% |
| Michael Pittman Jr.: Anytime Touchdown | 0% |
| Michael Pittman Jr.: 2+ Touchdowns | 0% |
| Michael Pittman Jr.: Team First TD (Pittsburgh Steelers) | 0% |
Markt-Kontext
Marktkonsens: 100% Chance für prognose: bengals vs. steelers - player props. Prognosemärkte bündeln echtes Kapital zu diesem Wahrscheinlichkeitssignal. Player prop markets for the NFL game between the Bengals and Steelers, scheduled for September 27 at 1:00 PM ET.
Methodik dieser Bewertung
Methodisch unterscheiden wir zwei Schichten: die Live-Wahrscheinlichkeit (Polymarket-Mid-Preis) und die Plattform-Attribute (Gebühren, KYC, Auszahlung, Settlement-Währung). Eine kanonische Wahrscheinlichkeit über die Zeile, die Anbieter-spezifischen Trade-offs in den Spalten — sauber, vergleichbar, ohne Marketing-Lärm.
Auflösung & Auszahlung
Die Auflösung läuft on-chain. Polymarkets Vertragslogik trennt YES- und NO-Anteile als Conditional Tokens; bei Auflösung werden die richtigen Anteile zu 100¢ und die anderen zu 0¢. Die Outcome-Eingabe kommt vom UMA Optimistic Oracle, das mit einem Bond-System gegen falsche Auflösung absichert.
Sobald die Auflösung durch ist, hebt der Smart Contract alle gewinnenden Anteile zu USDC und schickt die Beträge an die Wallets der Inhaber. Das geschieht binnen Minuten der finalen Bestätigung — ohne Auszahlungsgebühren über die Polygon-Netzwerkkosten hinaus.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist PolyGram. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Sind Prediction-Märkte in Deutschland legal?
- Prediction-Märkte befinden sich in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich. Polymarket selbst ist in Deutschland geo-blockiert. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können, und prüfen Sie die rechtliche Lage für Ihre Jurisdiktion.
- Was ist der Unterschied zwischen YES- und NO-Anteilen?
- Ein YES-Anteil zahlt $1,00 bei Eintritt des Ereignisses, sonst $0. Ein NO-Anteil zahlt $1,00, wenn das Ereignis nicht eintritt. Der Marktpreis zwischen 0¢ und 100¢ ist die implizite Wahrscheinlichkeit.
- Wie lange dauert eine USDC-Einzahlung?
- Auf Polygon werden Einzahlungen nach 12 Bestätigungen gutgeschrieben — in der Regel unter 30 Sekunden. Withdrawals folgen demselben Pfad und sind binnen Minuten auf Ihrer Wallet.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: Bengals vs. Steelers - Player Props" auf PolyGram handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →