Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über PolyGram) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
76% | 24% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Live-Quoten ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
76% | 24% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Live-Quoten ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Live-Quoten ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Live-Quoten ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Live-Quoten ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| O/U 213.5 | 76% |
| O/U 216.5 | 70% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 14.5 | 69% |
| O/U 219.5 | 65% |
| O/U 222.5 | 57% |
| Hawks vs. Hornets | 56% |
| Dennis Schröder: Assists O/U 5.5 | 55% |
| O/U 224.5 | 54% |
| Spread -2.5 | 52% |
| O/U 225.5 | 51% |
| Team to Score First | 50% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Brandon Miller: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Overtime? | 50% |
| Race to 10 | 50% |
| Race to 20 | 50% |
| Race to 30 | 50% |
| Dyson Daniels: Points O/U 4.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Points O/U 9.5 | 50% |
| Brandon Miller: Rebounds O/U 4.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Dennis Schröder: Assists O/U 4.5 | 50% |
| Brandon Miller: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Brandon Miller: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Brandon Miller: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Dennis Schröder: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Dennis Schröder: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Naz Reid: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| 1H O/U 116.5 | 50% |
| 1H Moneyline | 50% |
| Naz Reid: Assists O/U 4.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 4.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 9.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 14.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Points O/U 4.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Points O/U 9.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Points O/U 14.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Points O/U 4.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Points O/U 9.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Points O/U 14.5 | 50% |
| Sion James: Points O/U 4.5 | 50% |
| Sion James: Points O/U 9.5 | 50% |
| Sion James: Points O/U 14.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 4.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Rebounds O/U 7.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Rebounds O/U 11.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Rebounds O/U 13.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Rebounds O/U 15.5 | 50% |
| Sion James: Rebounds O/U 4.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Sion James: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Sion James: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Sion James: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Brandon Miller: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Brandon Miller: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Brandon Miller: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Dennis Schröder: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Dennis Schröder: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Dennis Schröder: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Blocks O/U 0.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Moussa Diabaté: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| Naz Reid: Blocks O/U 0.5 | 50% |
| Naz Reid: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Naz Reid: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| O/U 226.5 | 49% |
| Brandon Miller: Points O/U 24.5 | 49% |
| Dennis Schröder: Rebounds O/U 2.5 | 49% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 11.5 | 49% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 49% |
| 1H Spread -1.5 | 49% |
| Spread -3.5 | 48% |
| Dennis Schröder: Points O/U 13.5 | 48% |
| Brandon Miller: Points O/U 14.5 | 48% |
| Brandon Miller: Points O/U 19.5 | 48% |
| Naz Reid: Points O/U 14.5 | 48% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 5.5 | 48% |
| Naz Reid: Rebounds O/U 5.5 | 48% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 48% |
| O/U 227.5 | 47% |
| CJ McCollum: Points O/U 9.5 | 47% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 11.5 | 47% |
| Spread -4.5 | 45% |
| Naz Reid: Assists O/U 2.5 | 45% |
| Jalen Johnson: Points O/U 19.5 | 45% |
| O/U 229.5 | 44% |
| Naz Reid: Points O/U 18.5 | 44% |
| Brandon Miller: Rebounds O/U 5.5 | 43% |
| Jalen Johnson: Points O/U 14.5 | 43% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 43% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 43% |
| O/U 230.5 | 42% |
| Spread -5.5 | 41% |
| Naz Reid: Rebounds O/U 7.5 | 41% |
| Dennis Schröder: Points O/U 9.5 | 41% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 24.5 | 41% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 7.5 | 40% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 9.5 | 39% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 5.5 | 39% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 3.5 | 39% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 5.5 | 39% |
| Spread -2.5 | 38% |
| Brandon Miller: Rebounds O/U 9.5 | 38% |
| O/U 232.5 | 37% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 4.5 | 37% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 5.5 | 37% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 4.5 | 37% |
| Spread -7.5 | 36% |
| CJ McCollum: Points O/U 24.5 | 35% |
| Dyson Daniels: Points O/U 9.5 | 35% |
| Brandon Miller: Assists O/U 4.5 | 35% |
| CJ McCollum: Points O/U 14.5 | 34% |
| Naz Reid: Points O/U 29.5 | 34% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 29.5 | 34% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 5.5 | 34% |
| Dennis Schröder: Assists O/U 9.5 | 34% |
| Dennis Schröder: Points O/U 24.5 | 33% |
| CJ McCollum: Rebounds O/U 2.5 | 32% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 6.5 | 32% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 4.5 | 32% |
| O/U 235.5 | 31% |
| Dennis Schröder: Rebounds O/U 3.5 | 31% |
| Moussa Diabaté: Rebounds O/U 8.5 | 30% |
| Spread -5.5 | 29% |
| Brandon Miller: Points O/U 39.5 | 29% |
| Moussa Diabaté: Points O/U 8.5 | 28% |
| Sion James: Points O/U 7.5 | 28% |
| CJ McCollum: Points O/U 16.5 | 28% |
| CJ McCollum: Assists O/U 4.5 | 28% |
| Spread -10.5 | 27% |
| Sion James: Rebounds O/U 3.5 | 27% |
| Jalen Johnson: Points O/U 34.5 | 27% |
| Naz Reid: Rebounds O/U 9.5 | 27% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 27% |
| O/U 238.5 | 26% |
| Naz Reid: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 26% |
| Dennis Schröder: Points O/U 14.5 | 25% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 19.5 | 25% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 15.5 | 24% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 7.5 | 24% |
| Naz Reid: Assists O/U 3.5 | 24% |
| Spread -8.5 | 23% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 14.5 | 23% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 3.5 | 23% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 7.5 | 23% |
| CJ McCollum: Assists O/U 3.5 | 22% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 3.5 | 22% |
| Naz Reid: Points O/U 19.5 | 22% |
| Spread -13.5 | 21% |
| O/U 241.5 | 21% |
| CJ McCollum: Points O/U 19.5 | 20% |
| CJ McCollum: Rebounds O/U 3.5 | 20% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 7.5 | 20% |
| Dyson Daniels: Points O/U 14.5 | 18% |
| Jalen Johnson: Points O/U 24.5 | 18% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 11.5 | 18% |
| Dennis Schröder: Assists O/U 7.5 | 18% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 11.5 | 18% |
| Brandon Miller: Points O/U 29.5 | 17% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 9.5 | 17% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 9.5 | 17% |
| Naz Reid: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 17% |
| Naz Reid: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 16% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 16% |
| Spread -11.5 | 15% |
| Spread -16.5 | 15% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 24.5 | 15% |
| Dennis Schröder: Points O/U 19.5 | 14% |
| Brandon Miller: Rebounds O/U 7.5 | 14% |
| Naz Reid: Points O/U 24.5 | 13% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 9.5 | 13% |
| Dennis Schröder: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 13% |
| Jalen Johnson: Points O/U 29.5 | 12% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 19.5 | 12% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 7.5 | 12% |
| Brandon Miller: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 12% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 12% |
| Brandon Miller: Points O/U 34.5 | 11% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 13.5 | 11% |
| Dyson Daniels: Points O/U 19.5 | 9% |
| Naz Reid: Rebounds O/U 11.5 | 8% |
Markt-Kontext
Händler auf dezentralen Prognosemärkten geben 76% Wahrscheinlichkeit für Prognose: Hawks vs. Hornets. In the upcoming NBA game, scheduled for October 23 at 7:00PM ET: If the Hawks win, the market will resolve to "Hawks". If the Hornets win, the market will resolve to "Hornets". If the game is postpone…
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $102K.
Methodik dieser Bewertung
Methodisch unterscheiden wir zwei Schichten: die Live-Wahrscheinlichkeit (Polymarket-Mid-Preis) und die Plattform-Attribute (Gebühren, KYC, Auszahlung, Settlement-Währung). Eine kanonische Wahrscheinlichkeit über die Zeile, die Anbieter-spezifischen Trade-offs in den Spalten — sauber, vergleichbar, ohne Marketing-Lärm.
Auflösung & Auszahlung
Polymarket-basierte Märkte werden über das UMA Optimistic Oracle auf Polygon aufgelöst. Ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, und unangefochtene Vorschläge schließen die Auflösung ab. Auszahlungen erfolgen automatisch in USDC, sobald das Ergebnis final ist — keine Buchhalter, keine Verzögerung.
Kalshi-basierte Märkte werden in USD über die CFTC-regulierte Settlement-Engine ausgezahlt. Betfair Exchange zahlt in GBP/EUR aus, abzüglich Kommission. Manifold ist Spielgeld und zahlt keine echten Beträge aus.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist PolyGram. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Sind Prediction-Märkte in Deutschland legal?
- Prediction-Märkte befinden sich in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich. Polymarket selbst ist in Deutschland geo-blockiert. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können, und prüfen Sie die rechtliche Lage für Ihre Jurisdiktion.
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: Hawks vs. Hornets" auf PolyGram handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →